Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçlarına göre 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Çukurova Üniversitesi’ne 10.000’in üzerinde öğrenci kayıt hakkı kazandı. Üniversitemizi kazanan 10 bin öğrencinin bölümlere yerleştiği en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu. Konumuzda sizlere üniversite bölümlerimizin tavan ve taban puanlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Çukurova Üniversitesi’ni en çok Adanalı öğrenciler tercih etti.
Çukurova Üniversitesi’ne en çok şu illerden kayıt yapıldı;
- Adana 4509 Öğrenci,
- Mersin 701 Öğrenci,
- Osmaniye 667 Öğrenci,
- Hatay 649 Öğrenci,
- Kahramanmaraş 396 Öğrenci,
- Mardin 359 Öğrenci,
- Diyarbakır 357 Öğrenci,
- Şanlıurfa 348 Öğrenci,
- Gaziantep 296 Öğrenci,
- Adıyaman 282 Öğrenci,
- Niğde 189 Öğrenci,
- Malatya 188 Öğrenci,
- Elazığ 159 Öğrenci,
- Kayseri 131 Öğrenci,
- Konya 120 Öğrenci,
- Siirt 120 Öğrenci.
Çukurova Üniversitesi Bölüm Kontenjanları,
Çukurova Üniversitesi bölümlerinin başarı sırası,
Çukurova Üniversitesi taban puanları,
Çukurova Üniversitesi fakülte, Meslek Yüksek Okulu (MYO), yüksekokul, enstütü ve bölümleri.
Bölüm | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | 88 | MF-3 | 437,90048 | 16.800 | 450,67743 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca Öğretmenliği | 62 | DİL-1 | 280,83837 | 30.200 | 377,38594 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | YGS-1 | 288,61764 | 239.000 | 371,99295 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 21 | TM-3 | 324,18328 | 128.000 | 382,97334 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | MF-2 | 266,76174 | 161.000 | 320,21297 |
Fransızca Öğretmenliği | 52 | DİL-1 | 240,42513 | 43.000 | 358,66489 |
İngilizce Öğretmenliği | 139 | DİL-1 | 384,55157 | 10.300 | 457,70903 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 367,51305 | 93.600 | 406,48642 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | YGS-5 | 352,13126 | 127.000 | 381,56779 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | TM-3 | 392,68297 | 29.000 | 436,10593 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | TM-3 | 384,98518 | 35.800 | 392,86815 |
Sınıf Öğretmenliği | 93 | TM-2 | 345,37132 | 78.000 | 380,61559 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 52 | TS-1 | 358,71510 | 40.200 | 407,53674 |
Türkçe Öğretmenliği | 47 | TS-2 | 405,29761 | 13.100 | 442,00734 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | 41 | TM-3 | 252,55652 | 371.000 | 400,55022 |
Biyoloji | 41 | MF-2 | 245,17967 | 200.000 | 305,23859 |
İstatistik | 52 | MF-1 | 199,98453 | 259.000 | 239,39972 |
İstatistik (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-1 | |||
Kimya | 16 | MF-2 | 226,11505 | 242.000 | 277,30675 |
Matematik | 52 | MF-1 | 255,52920 | 180.000 | 320,32654 |
Psikoloji | 82 | TM-3 | 393,16224 | 28.500 | 427,64699 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 82 | TS-2 | 357,40217 | 50.100 | 426,38416 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 82 | TS-2 | 337,10056 | 79.600 | 377,13774 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
İç Mimarlık | 31 | MF-4 | 319,76679 | 89.400 | 347,18492 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 26 | TM-2 | 257,91028 | 306.000 | 317,23800 |
Hukuk Fakültesi | 205 | TM-3 | 404,97433 | 19.700 | 507,09506 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Ekonometri | 82 | TM-1 | 246,27782 | 329.000 | 288,68266 |
Ekonometri (İÖ) | 82 | TM-1 | 237,20430 | 373.000 | 252,12805 |
Ekonometri (İngilizce) | 72 | TM-1 | 248,87497 | 317.000 | 296,86128 |
İktisat | 113 | TM-1 | 267,36157 | 242.000 | 325,01133 |
İktisat (İÖ) | 113 | TM-1 | 251,74048 | 304.000 | 272,53986 |
İktisat (İngilizce) | 41 | TM-1 | 297,24232 | 154.000 | 328,53223 |
İşletme | 113 | TM-1 | 275,52779 | 214.000 | 350,88352 |
İşletme (İÖ) | 113 | TM-1 | 255,70365 | 287.000 | 315,93427 |
İşletme (İngilizce) | 41 | TM-1 | 310,34181 | 126.000 | 350,93505 |
Maliye | 72 | TM-1 | 294,90521 | 160.000 | 339,56453 |
Maliye (İÖ) | 72 | TM-1 | 276,72200 | 210.000 | 303,10277 |
Maliye (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-1 | 272,02914 | 225.000 | 272,02914 |
Uluslararası İlişkiler | 54 | TM-2 | 310,40790 | 139.000 | 352,66117 |
Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-2 | 254,04267 | 323.000 | 254,04267 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 32 | TM-2 | 336,90921 | 90.400 | 372,38752 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | 164 | YGS-4 | 353,32290 | 114.000 | 434,64473 |
İlahiyat (İÖ) | 144 | YGS-4 | 334,35908 | 176.000 | 385,83835 |
İletişim Fakültesi | |||||
İletişim Bilimleri | 67 | TS-1 | 307,92690 | 125.000 | 393,00460 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 31 | TS-1 | 333,45810 | 73.400 | 420,57254 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 72 | MF-4 | 340,10638 | 71.200 | 395,86245 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 72 | MF-4 | 309,59777 | 99.600 | 348,59185 |
Biyomedikal Mühendisliği | 47 | MF-4 | 352,40929 | 61.600 | 408,36226 |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | 47 | MF-4 | 321,81031 | 87.400 | 350,80895 |
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | |||
Çevre Mühendisliği | 72 | MF-4 | 237,84268 | 211.000 | 310,00306 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | 72 | MF-4 | 222,12305 | 244.000 | 308,03377 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 72 | MF-4 | 371,63784 | 48.200 | 435,93969 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 72 | MF-4 | 341,19181 | 70.300 | 376,49712 |
Endüstri Mühendisliği | 52 | MF-4 | 341,39466 | 70.100 | 393,54894 |
İnşaat Mühendisliği | 82 | MF-4 | 357,89092 | 57.600 | 396,12634 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | MF-4 | 334,81480 | 75.600 | 357,70270 |
Jeoloji Mühendisliği | 31 | MF-4 | 201,47489 | 252.000 | 271,02959 |
Maden Mühendisliği | 31 | MF-4 | 199,26960 | 252.000 | 253,45078 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 82 | MF-4 | 334,37617 | 76.000 | 384,37218 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 82 | MF-4 | 314,88708 | 94.200 | 389,84717 |
Mimarlık | 72 | MF-4 | 390,74326 | 36.700 | 419,91301 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 41 | MF-4 | 321,92832 | 87.300 | 369,53150 |
Tekstil Mühendisliği | 31 | MF-4 | 216,98731 | 248.000 | 282,33083 |
Tıp Fakültesi | 267 | MF-3 | 466,32290 | 7.490 | 505,04830 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | 461,94621 | 8.610 | 461,94621 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | 47 | MF-2 | 242,25127 | 206.000 | 313,94733 |
Bitki Koruma | 47 | MF-2 | 264,97455 | 164.000 | 330,30870 |
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | |||
Gıda Mühendisliği | 77 | MF-4 | 257,07665 | 172.000 | 339,69344 |
Peyzaj Mimarlığı | 57 | MF-4 | 225,99819 | 238.000 | 255,40536 |
Tarım Ekonomisi | 47 | TM-1 | 258,93170 | 274.000 | 299,83559 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 21 | MF-4 | 198,76102 | 252.000 | 290,63223 |
Tarla Bitkileri | 47 | MF-3 | 235,04405 | 225.000 | 295,51157 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 41 | MF-2 | 220,88672 | 250.000 | 247,48940 |
Zootekni | 31 | MF-2 | 201,98913 | 257.000 | 270,17241 |
Adana Sağlık Yüksekokulu | |||||
Ebelik | 52 | YGS-2 | 311,86769 | 166.000 | 390,62102 |
Hemşirelik | 180 | YGS-2 | 353,38056 | 102.000 | 463,31870 |
Hemşirelik (İÖ) | 88 | YGS-2 | 334,10345 | 128.000 | 378,31589 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | |||||
Spor Yöneticiliği | 47 | YGS-5 | 312,49248 | 267.000 | 407,70459 |
Ceyhan Mühendislik Fakültesi | |||||
Makine Mühendisliği | 41 | MF-4 | 279,37196 | 136.000 | 314,60622 |
Ceyhan Veteriner Fakültesi | 41 | MF-3 | 281,21423 | 139.000 | 373,53922 |
Kozan İşletme Fakültesi | |||||
İşletme | 41 | TM-1 | 240,13576 | 358.000 | 263,48410 |
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | |||||
Konaklama İşletmeciliği | 108 | YGS-6 | 227,08270 | 876.000 | 331,85647 |
2 Yıllık Bölümlerin Taban ve Tavan Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Adana Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 122 | 122 | 219,56827 | 350,20594 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 122 | 122 | 207,53564 | 287,29257 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 101 | 101 | 201,18248 | 369,03126 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 313,12580 | 355,27142 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 290,91931 | 333,98616 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 152 | 152 | 274,36973 | 374,76583 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 220,67152 | 348,69973 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 203,10032 | 249,90945 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 101 | 101 | 177,19777 | 350,40984 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 81 | 81 | 194,82649 | 357,41534 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 247,24750 | 300,48571 |
Adana Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 273,98823 | 373,74757 |
Adana Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 254,91415 | 367,02014 |
Adana Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 81 | 81 | 182,81996 | 249,74564 |
Adana Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 256,96781 | 310,59469 |
Adana Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 233,96001 | 344,66383 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 81 | 81 | 193,94025 | 266,32577 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 81 | 81 | 178,44711 | 354,85379 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 41 | 178,75220 | 308,80846 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 253,80621 | 306,71812 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 243,71062 | 311,84071 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 226,71259 | 333,82534 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 81 | 81 | 212,87946 | 274,97321 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 61 | 61 | 185,45364 | 284,30265 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 209,69066 | 264,70916 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 41 | 41 | 285,49237 | 329,11963 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 264,34400 | 316,57758 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) | YGS-4 | 61 | 61 | 240,01619 | 349,43165 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 36 | 36 | 190,58196 | 332,93907 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 81 | 81 | 186,94142 | 249,67633 |
Adana Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 41 | 41 | 247,97162 | 303,31274 |
Aladağ Meslek Yüksekokulu | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 31 | 31 | 183,96755 | 223,76834 |
Aladağ Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 31 | 31 | 244,51489 | 298,89383 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 198,07991 | 331,88850 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 186,68929 | 242,01350 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 66 | 66 | 245,50178 | 302,02609 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 66 | 66 | 207,92401 | 287,76022 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 192,58430 | 240,07571 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 166,20049 | 221,66087 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 237,24138 | 297,85561 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 208,31528 | 277,26937 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 214,76042 | 281,46763 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 81 | 81 | 184,73840 | 253,58933 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 66 | 66 | 200,05791 | 234,79383 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 41 | 41 | 266,48775 | 307,51421 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | YGS-1 | 41 | 41 | 160,57694 | 209,70630 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 180,66604 | 199,04503 |
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 178,28916 | 225,06080 |
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 168,62047 | 221,82867 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 41 | 41 | 199,70737 | 246,15753 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 185,08707 | 202,35790 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 41 | 225,78080 | 246,06627 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 41 | 41 | 240,01295 | 330,15404 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 41 | 41 | 160,98338 | 212,91861 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 31 | 25 | 176,12444 | 280,86975 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 41 | 41 | 201,82878 | 261,70078 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 41 | 41 | 186,76178 | 300,17978 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 230,69872 | 298,60648 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 214,19562 | 253,06773 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 188,04822 | 215,74141 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 186,84668 | 272,36457 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 260,43633 | 319,74333 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 199,10492 | 283,73313 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 41 | 41 | 184,57027 | 280,86484 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 213,73855 | 300,93390 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 189,01885 | 222,30205 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk | YGS-6 | 36 | 19 | 174,57144 | 247,48947 |
Kozan Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 51 | 51 | 235,61523 | 320,19054 |
Pozantı Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 31 | 24 | 158,89888 | 239,09410 |
Pozantı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 31 | 195,54476 | 229,21104 |
Pozantı Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 31 | 20 | 161,91893 | 205,46747 |
Pozantı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 31 | 31 | 209,18238 | 234,86716 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 41 | 41 | 271,89641 | 351,85608 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 333,28382 | 415,18479 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 310,22156 | 361,10424 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 270,42444 | 339,73477 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Fizyoterapi | YGS-2 | 31 | 31 | 347,14868 | 404,19925 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 302,47401 | 423,29753 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 61 | 61 | 325,32752 | 366,14824 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 61 | 61 | 310,31921 | 355,07433 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 36 | 36 | 304,73472 | 367,42706 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 307,73964 | 366,04792 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 46 | 46 | 272,96961 | 304,23952 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 46 | 46 | 275,07598 | 302,92105 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 26 | 26 | 280,32832 | 331,41697 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Coğrafi Bilgi Sistemleri | YGS-1 | 31 | 31 | 217,95375 | 302,98698 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 46 | 46 | 190,01622 | 201,02636 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 183,82463 | 240,95678 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 31 | 31 | 184,17911 | 228,71013 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 173,33973 | 239,28172 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 180,66457 | 213,95857 |
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 31 | 19 | 173,69797 | 280,86429 |
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 31 | 31 | 184,53763 | 259,82999 |
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 21 | 21 | 248,83166 | 273,33920 |
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 31 | 31 | 211,78265 | 243,49716 |
Çukurova Üniversitesi bölümü taban puanı
Bölümü taban puanları,
eline sağlık çoğu öğrencinin taban puanları hakkında bilgi edinmesi gerekti.
Puanlar gayet normal bence. Bende bilgisayar mühendisliği bitirdim.
malum çukurova üniversitesi
hakketen bölgenin en iyisi
kesinlikle tavsiyemdir burda okuma değer
Çukurova üniversitesi tercih rehberi olacak bir yazı. Ülkemiz Anadolu üniversiteleri içerisinde en iyileri arasında yer alan Çukurova üniversitesini seçecekler için taban puanları faydalı bir değerlendirme unsuru olacaktır. Keyifli bir üniversite yaşamı dileklerimizle.